Statistiques

Records de club en salle

Hommes U20

Discipline Performance Athlète Date Lieu
50 m 6"36 Nathan Gyger, 1992 23.01.2011 Aigle
60 m 7"26 Alain Thummel, 1998 04.02.2017 Macolin
100 m 11"80 Nathan Gyger, 1992 29.01.2011 Magglingen
200 m 22"75 Rémi Gerber, 2001 08.02.2020 Macolin
400 m 49"57 Rémi Gerber, 2001 01.02.2020 Macolin
600 m 2'04"24 Lilio Chavanne, 2011 30.01.2022 Macolin
800 m 2'02"79 Sébastien Witschi, 1995 27.01.2013 Macolin
1000 m 2'43"65 Sébastien Witschi, 1995 02.02.2013 Macolin
1500 m 4'38"98 Tobias Ramseyer, 1998 22.01.2017 Saint-Gall
50 m haies 99.1 7"97 Guillaume Hentzi, 1987 04.02.2006 Aigle
60 m haies 99.1 8"74 Eddy Ribeaud, 2000 11.02.2017 Saint-Gall
Hauteur 1m81 Eddy Ribeaud, 2000 26.02.2017 Macolin
Perche 3m20 Eddy Ribeaud, 2000 20.01.2019 Aigle
Longueur Récent 6m32 Constantin Bergé, 2005 21.01.2023 Aigle
Triple Récent 13m59 Constantin Bergé, 2005 25.02.2023 Macolin
Poids 7.26 kg 16m39 Jephté Vogel, 2002 20.02.2021 Macolin
Poids 6.25 kg 8m73 Fabian Frötscher, 1991 28.01.2007 Aigle
Poids 6.00 kg 18m17 Jephté Vogel, 2002 31.01.2021 Macolin