Statistiques

Records de club

Hommes U20

Discipline Performance Athlète Date Lieu
100 m 11"19 (-1.4) Alain Thummel, 1998 28.05.2017 Berne
150 m 16"85 (1.3) Rémi Gerber, 2001 13.06.2020 Langenthal
200 m 22"45 (1.3) Nathan Gyger, 1992 03.07.2011 La Chaux-de-Fonds
300 m 35"47 Rémi Gerber, 2001 04.07.2020 Alle
400 m 49"92 Rémi Gerber, 2001 23.06.2018 Langenthal
600 m 1'24"79 Rémi Gerber, 2001 25.05.2017 Langenthal
800 m 2'02"10 Rémi Gerber, 2001 01.06.2019 Hochdorf
1000 m 2'43"08 Rémi Gerber, 2001 24.09.2016 Fribourg
1500 m 4'30"46 Tobias Ramseyer, 1998 20.05.2017 Alle
1 mile 4'58"94 Tobias Ramseyer, 1998 06.08.2016 Lausanne
2000 m 6'34"33 Sébastien Witschi, 1995 19.06.2010 Lausanne
3000 m 10'12"33 Tobias Ramseyer, 1998 30.04.2017 Delémont
5000 m 19'06"11 Marc Gigon, 1997 14.05.2016 Zofingue
110 m haies 106.7 15"82 (-0.4) Eddy Ribeaud, 2000 01.06.2019 Hochdorf
110 m haies 99.1 15"55 (1.0) Eddy Ribeaud, 2000 30.06.2018 Alle
300 m haies 91.4 Récent 41"21 Jérémie Vogel, 2005 18.05.2023 Langenthal
400 m haies 91.4 Récent 56"77 Jérémie Vogel, 2005 09.09.2023 Lausanne
Relais 4x100 m Récent 44"78 Enzo Houel, 2006 03.09.2023 Widen
Jérémie Vogel, 2005
Djovensky Zetrenne, 2006
Constantin Bergé, 2005
Relais 3x1000 m 9'01"68 Bastien Schmid, 2000 24.06.2016 Delémont
Tobias Ramseyer, 1998
Eddy Ribeaud, 2000
Relais Olympique 3'38"95 Rémi Gerber, 2001 14.06.2017 Delémont
Eddy Ribeaud, 2000
Théo Chapuis, 2000
Joachim Vogel, 2000
Hauteur Récent 1m90 Djovensky Zetrenne, 2006 16.09.2023 Riehen
Perche 3m45 Eddy Ribeaud, 2000 26.05.2018 Colombier
Longueur Récent 6m68 (1.4) Constantin Bergé, 2005 25.06.2023 Delémont
Triple Récent 14m16 (1.5) Constantin Bergé, 2005 09.09.2023 Lausanne
Poids 7.26 kg 16m67 Jephté Vogel, 2002 25.06.2021 Langenthal
Poids 6.25 kg 9m12 Kaushal Mahon, 1986 02.10.2004 Alle
Poids 6.00 kg 19m36 Jephté Vogel, 2002 29.05.2021 Meilen
Disque 2.00 kg Récent 41m55 Gaetan Flückiger, 2004 14.06.2023 Chaux-de-Fonds
Disque 1.75 kg 48m65 Jephté Vogel, 2002 04.09.2021 Nottwil
Marteau 7.26 kg 41m78 Joachim Vogel, 2000 18.05.2019 Genève
Marteau 6.00 kg 55m93 Joachim Vogel, 2000 17.08.2019 Yverdon
Javelot 800 gr Récent 51m00 Baptiste Marchand, 2004 16.09.2023 Riehen
Décathlon M 4078 Guillaume Hentzi, 1987 28.08.2004 Langenthal
Décathlon U20 M 4850 Eddy Ribeaud, 2000 21.09.2019 Hochdorf
Pentathlon M 2838 Quentin Juillard, 1996 26.09.2015 Alle
Pentathlon U20 M 3684 Eddy Ribeaud, 2000 28.09.2019 Alle
10 km sur route 39'27"8 Tobias Ramseyer, 1998 26.03.2017 Oensingen