Toutes les statistiques
Hommes
Athlètes classés 15
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3'58"00 | Sébastien Witschi, 1995 | 21.08.2022 | Lausanne |
| 2. | 4'06"22 | Stanley Leuba, 2005 | 07.07.2024 | Alle |
| 3. | 4'13"44 | Marc Gigon, 1997 | 14.08.2021 | Regensdorf |
| 4. | 4'20"44 | Akram Moussetaïni, 1995 | 20.05.2024 | Bâle |
| 5. | 4'30"46 | Tobias Ramseyer, 1998 | 20.05.2017 | Alle |
| 6. | 4'43"56 | Benjamin Rérat, 1995 | 13.08.2022 | Yverdon |
| 7. | 4'44"83 | Bastien Flückiger, 1988 | 22.05.2010 | Martigny |
| 8. | 4'57"04 | Eddy Ribeaud, 2000 | 22.05.2016 | Landquart |
| 9. | 4'59"80 | Léo Bringel, 1995 | 18.05.2024 | Martigny |
| 10. | 5'00"62 | Robin Voisard, 1995 | 29.08.2010 | Ibach |
| 11. | 5'05"15 | Nathan Gyger, 1992 | 24.09.2016 | Martigny |
| 12. | 5'10"93 | Benjamin Chapuis, 1984 | 02.06.2007 | Delémont |
| 13. | 5'17"51 | Quentin Juillard, 1996 | 29.07.2015 | Berne |
| 14. | 5'46"67 | Nathan Génesta, 2006 | 02.07.2023 | Alle |
| 15. | 5'59"17 | Guillaume Hentzi, 1987 | 28.08.2004 | Langenthal |
Femmes
Athlètes classés 10
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4'25"62 | Mélissa Girardin, 2003 | 24.08.2025 | Frauenfeld |
| 2. | 5'06"70 | Olivia Bailat, 2007 | 13.09.2025 | Aarau |
| 3. | 5'19"27 | Romane Kottelat, 2005 | 21.05.2022 | Ibach |
| 4. | 5'22"41 | Sarah Girardin, 2003 | 14.09.2024 | Riehen |
| 5. | 5'26"69 | Marie Theurillat, 1998 | 17.05.2014 | Yverdon |
| 6. | 5'44"07 | Sarah Bonnemain, 1985 | 18.06.2005 | Delémont |
| 7. | 5'45"60 | Camille Scheurer, 1997 | 18.09.2021 | Ibach |
| 8. | 5'56"32 | Elena Gigandet, 1994 | 13.06.2010 | Colombier |
| 9. | 5'58"29 | Audrey Farine, 1986 | 19.05.2007 | Bulle |
| 10. | 6'45"92 | Céline Bourquenez, 1986 | 18.06.2005 | Delémont |