Toutes les statistiques
Hommes
Athlètes classés 10
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8'48"16 | Pablo Garcia, 1987 | 13.05.2012 | Chaux-de-Fonds |
| 2. | 8'57"21 | Nathan Gigon, 2001 | 07.09.2025 | Riehen |
| 3. | 9'09"50 | Sébastien Witschi, 1995 | 16.09.2023 | Riehen |
| 4. | 9'31"11 | Marc Gigon, 1997 | 16.09.2023 | Riehen |
| 5. | 9'50"84 | Akram Moussetaïni, 1995 | 21.05.2022 | Ibach |
| 6. | 10'10"57 | Benjamin Rérat, 1995 | 05.07.2022 | Olten |
| 7. | 10'12"33 | Tobias Ramseyer, 1998 | 30.04.2017 | Delémont |
| 8. | 10'25"43 | Bastien Flückiger, 1988 | 11.06.2016 | Colombier |
| 9. | 11'14"10 | Benjamin Chapuis, 1984 | 21.05.2006 | Colombier |
| 10. | 12'27"21 | Grégory Franc, 1981 | 12.06.2004 | Colombier |
Femmes
Athlètes classés 4
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9'52"87 | Sofia Chételat, 2004 | 07.09.2025 | Riehen |
| 2. | 10'59"93 | Chantal Pape Juillard, 1971 | 13.06.2010 | Colombier |
| 3. | 11'29"46 | Olivia Bailat, 2007 | 07.09.2025 | Riehen |
| 4. | 12'12"29 | Sarah Bonnemain, 1985 | 21.05.2005 | Delémont |