Toutes les statistiques
Hommes
Athlètes classés 15
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 47m94 | Noa Scheurer, 2003 | 04.07.2020 | Alle |
| 2. | 47m65 | Jephté Vogel, 2002 | 18.08.2019 | Bassecourt |
| 3. | 47m01 | Gaetan Flückiger, 2004 | 04.09.2021 | Winterthour |
| 4. | 31m93 | Mergim Ukshini, 2001 | 30.06.2018 | Alle |
| 5. | 31m32 | Eddy Ribeaud, 2000 | 24.09.2016 | Hochdorf |
| 6. | 28m54 | Laurent Heiniger, 1994 | 10.09.2011 | Moutier |
| 7. | 27m40 | Tobias Ramseyer, 1998 | 15.08.2015 | Bassecourt |
| 8. | 26m51 | Anthony Frey, 1994 | 29.05.2011 | Delémont |
| 9. | 25m04 | Guillaume Hentzi, 1987 | 28.08.2004 | Langenthal |
| 10. | 24m28 | Maxime Bélet, 2002 | 30.04.2018 | Delémont |
| 11. | 23m02 | Bastien Flückiger, 1988 | 13.08.2005 | Moutier |
| 12. | 17m32 | Raphaël Piquerez, 1988 | 13.08.2005 | Moutier |
| 13. | 16m96 | Dimitri Berney, 1997 | 05.05.2013 | Delémont |
| 14. | 15m47 | Thibaut Martin, 1989 | 20.08.2005 | Bassecourt |
| 15. | 12m87 | Noé Voisard, 1988 | 20.08.2005 | Bassecourt |
Femmes
Athlète classé 1
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31m82 | Céline Bourquenez, 1986 | 12.06.2004 | Colombier |