Toutes les statistiques
Hommes
Athlètes classés 16
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1m91 | Léo Bringel, 1995 | 02.02.2019 | Macolin |
| 2. | 1m81 | Eddy Ribeaud, 2000 | 26.02.2017 | Macolin |
| 3. | 1m76 | Djovensky Zetrenne, 2006 | 04.02.2023 | Macolin |
| 4. | 1m75 | Tobias Leveaux, 2005 | 25.02.2023 | Macolin |
| 5. | 1m68 | Robin Voisard, 1995 | 29.01.2011 | Magglingen |
| 6. | 1m68 | Quentin Gurba, 1989 | 15.02.2004 | Macolin |
| 7. | 1m65 | Alain Thummel, 1998 | 22.01.2017 | Aigle |
| 8. | 1m65 | Nathan Beureux, 1994 | 23.01.2011 | Aigle |
| 9. | 1m63 | Mergim Ukshini, 2001 | 04.02.2017 | Macolin |
| 10. | 1m60 | Quentin Juillard, 1996 | 18.01.2015 | Aigle |
| 11. | 1m60 | Nathan Gyger, 1992 | 20.01.2013 | Aigle |
| 12. | 1m55 | Fabian Frötscher, 1991 | 28.01.2007 | Aigle |
| 13. | 1m54 | Théo Chapuis, 2000 | 26.02.2017 | Macolin |
| 14. | 1m50 | Marc Gigon, 1997 | 31.01.2016 | Macolin |
| 15. | 1m48 | Evan Chapuis, 2000 | 04.02.2017 | Macolin |
| 16. | 1m39 | Tobias Ramseyer, 1998 | 28.02.2015 | Macolin |
Femmes
Athlètes classés 12
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1m69 | Fiona Ribeaud, 1997 | 21.02.2015 | Macolin |
| 2. | 1m52 | Nina Gerber, 2003 | 27.01.2019 | Macolin |
| 3. | 1m51 | Marie Theurillat, 1998 | 04.02.2017 | Macolin |
| 4. | 1m50 | Sophie Roy, 1988 | 04.02.2006 | Aigle |
| 5. | 1m46 | Sambre Hofmann, 2004 | 27.01.2019 | Macolin |
| 6. | 1m45 | Vanessa Ribeaud, 1990 | 28.01.2007 | Aigle |
| 7. | 1m43 | Louise Bédat, 2003 | 27.01.2019 | Macolin |
| 8. | 1m40 | Marie Petignat, 1997 | 06.02.2011 | Magglingen |
| 9. | 1m40 | Virginie Beauclaire, 1995 | 18.01.2009 | Aigle |
| 10. | 1m35 | Yohannah Aufranc, 2002 | 31.01.2016 | Macolin |
| 11. | 1m30 | Laurane Courbat, 2001 | 26.02.2017 | Macolin |
| 12. | 1m30 | Tiphaine Girardin, 2001 | 31.01.2016 | Macolin |