Toutes les statistiques
Hommes
Athlètes classés 29
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3286 | Rémi Gerber, 2001 | 01.10.2016 | Alle |
| 2. | 3260 | Eddy Ribeaud, 2000 | 26.09.2015 | Alle |
| 3. | 3086 | Gaetan Flückiger, 2004 | 28.09.2019 | Alle |
| 4. | 3023 | Sébastien Witschi, 1995 | 02.10.2010 | Alle |
| 5. | 3009 | Robin Voisard, 1995 | 02.10.2010 | Alle |
| 6. | 2977 | Djovensky Zetrenne, 2006 | 02.10.2021 | Alle |
| 7. | 2851 | Timéo Bregnard, 2007 | 02.10.2021 | Alle |
| 8. | 2783 | Luca Deuscher, 2011 | 27.09.2025 | Alle |
| 9. | 2768 | Mergim Ukshini, 2001 | 01.10.2016 | Alle |
| 10. | 2650 | Léo Bringel, 1995 | 02.10.2010 | Alle |
| 11. | 2502 | Anthony Frey, 1994 | 03.10.2009 | Alle |
| 12. | 2473 | Enzo Houel, 2006 | 02.10.2021 | Alle |
| 13. | 2344 | Jephté Vogel, 2002 | 30.09.2017 | Alle |
| 14. | 2344 | Célien Ducommun, 1996 | 01.10.2011 | Alle |
| 15. | 2311 | Maxime Bélet, 2002 | 30.09.2017 | Alle |
| 16. | 2197 | David Sticchi, 2010 | 27.09.2025 | Alle |
| 17. | 2158 | Augustin Duc, 1995 | 02.10.2010 | Alle |
| 18. | 2112 | Corentin Bandelier, 2009 | 28.09.2024 | Alle |
| 19. | 2029 | Noa Scheurer, 2003 | 30.09.2017 | Alle |
| 20. | 1920 | Morgan Bélet, 2005 | 28.09.2019 | Alle |
| 21. | 1901 | Constantin Bergé, 2005 | 28.09.2019 | Alle |
| 22. | 1825 | Zakaris Yvon, 2004 | 29.09.2018 | Alle |
| 23. | 3181 | Quentin Gurba, 1989 | 02.10.2004 | Alle |
| 24. | 2938 | Lucas Vanhouteghem, 1992 | 29.09.2007 | Alle |
| 25. | 2556 | Fabian Frötscher, 1991 | 30.09.2006 | Alle |
| 26. | 2840 | Valentin Theubet, 1989 | 02.10.2004 | Alle |
| 27. | 2496 | Nathan Gyger, 1992 | 29.09.2007 | Alle |
| 28. | 2032 | Jonas Voisard, 1991 | 30.09.2006 | Alle |
| 29. | 2563 | Jérémie Theubet, 1993 | 29.09.2007 | Alle |
Femmes
Athlètes classés 3
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3282 | Marie Theurillat, 1998 | 17.08.2013 | Landquart |
| 2. | 2915 | Fiona Ribeaud, 1997 | 01.10.2011 | Alle |
| 3. | 1925 | Eve-Zou Berdat, 1995 | 03.10.2009 | Alle |