Toutes les statistiques
Hommes
Athlètes classés 34
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3629 | Eddy Ribeaud, 2000 | 30.09.2017 | Alle |
| 2. | 3476 | Rémi Gerber, 2001 | 30.09.2017 | Alle |
| 3. | 3355 | Sébastien Witschi, 1995 | 29.09.2012 | Alle |
| 4. | 3280 | Nathan Beureux, 1994 | 01.10.2011 | Alle |
| 5. | 3280 | Djovensky Zetrenne, 2006 | 30.09.2023 | Alle |
| 6. | 3268 | Constantin Bergé, 2005 | 01.10.2022 | Alle |
| 7. | 3198 | Jérémie Vogel, 2005 | 01.10.2022 | Alle |
| 8. | 3172 | Léo Bringel, 1995 | 29.09.2012 | Alle |
| 9. | 3061 | Bastien Schmid, 2000 | 01.10.2016 | Alle |
| 10. | 3009 | Robin Voisard, 1995 | 01.10.2011 | Alle |
| 11. | 2956 | Nathan Gyger, 1992 | 04.10.2008 | Alle |
| 12. | 2881 | Evan Chapuis, 2000 | 30.09.2017 | Alle |
| 13. | 2846 | Théo Chapuis, 2000 | 30.09.2017 | Alle |
| 14. | 2810 | Maxime Bélet, 2002 | 28.09.2019 | Alle |
| 15. | 2799 | Mergim Ukshini, 2001 | 30.09.2017 | Alle |
| 16. | 2785 | Joachim Vogel, 2000 | 01.10.2016 | Alle |
| 17. | 2764 | Morgan Bélet, 2005 | 02.10.2021 | Alle |
| 18. | 2748 | Quentin Juillard, 1996 | 28.09.2013 | Alle |
| 19. | 2747 | Hugo Hays, 2005 | 01.10.2022 | Alle |
| 20. | 2742 | Tobias Ramseyer, 1998 | 26.09.2015 | Alle |
| 21. | 2727 | Corentin Bandelier, 2009 | 27.09.2025 | Alle |
| 22. | 2624 | Luc Fernandes, 2009 | 27.09.2025 | Alle |
| 23. | 2346 | Nathan Génesta, 2006 | 30.09.2023 | Alle |
| 24. | 2312 | Anthony Frey, 1994 | 02.10.2010 | Alle |
| 25. | 2311 | Erlind Rudaj, 1999 | 26.09.2015 | Alle |
| 26. | 2025 | Augustin Duc, 1995 | 01.10.2011 | Alle |
| 27. | 1770 | Enzo Houel, 2006 | 01.10.2022 | Alle |
| 28. | 2582 | Bastien Flückiger, 1988 | 01.10.2005 | Alle |
| 29. | 2173 | Thibaut Martin, 1989 | 01.10.2005 | Alle |
| 30. | 2241 | Raphaël Piquerez, 1988 | 01.10.2005 | Alle |
| 31. | 3074 | Guillaume Hentzi, 1987 | 02.10.2004 | Alle |
| 32. | 2482 | Valentin Theubet, 1989 | 01.10.2005 | Alle |
| 33. | 2658 | Noé Voisard, 1988 | 01.10.2005 | Alle |
| 34. | 2597 | Gaylor Juillerat, 1989 | 01.10.2005 | Alle |
Femmes
Athlète classé 1
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2943 | Sarah Girardin, 2003 | 28.09.2019 | Alle |