Toutes les statistiques
Hommes
Athlètes classés 15
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4m20 | Léo Bringel, 1995 | 18.05.2025 | Alle |
| 2. | 4m10 | Tobias Ramseyer, 1998 | 15.08.2021 | Lausanne |
| 3. | 3m80 | Jean Cattin, 1977 | 21.05.2005 | Delémont |
| 4. | 3m60 | Quentin Juillard, 1996 | 15.06.2019 | Delémont |
| 5. | 3m45 | Eddy Ribeaud, 2000 | 26.05.2018 | Colombier |
| 6. | 3m40 | Valentin Theubet, 1989 | 04.09.2004 | Lausanne |
| 7. | 3m40 | Corentin Bandelier, 2009 | 28.06.2025 | Delémont |
| 8. | 3m20 | Guillaume Hentzi, 1987 | 10.06.2017 | Delémont |
| 9. | 3m20 | Pascal Ribeaud, 1965 | 12.06.2004 | Colombier |
| 10. | 2m90 | Noé Voisard, 1988 | 19.05.2007 | Bulle |
| 11. | 2m80 | Nathan Gyger, 1992 | 24.09.2016 | Martigny |
| 12. | 2m60 | Kaushal Mahon, 1986 | 14.05.2015 | Langenthal |
| 13. | 2m50 | Sébastien Gerber, 1972 | 18.06.2005 | Delémont |
| 14. | 2m40 | Quentin Gurba, 1989 | 12.06.2004 | Colombier |
| 15. | 2m40 | Baptiste Marchand, 2004 | 02.07.2023 | Alle |
Femmes
Athlètes classés 9
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3m20 | Louise Bédat, 2003 | 18.09.2022 | Alle |
| 2. | 2m80 | Marie Petignat, 1997 | 31.05.2015 | Bulle |
| 3. | 2m80 | Sophie Roy, 1988 | 19.05.2007 | Bulle |
| 4. | 2m60 | Léanna Pic, 2003 | 06.06.2021 | Alle |
| 5. | 2m40 | Pauline Stegmann, 2006 | 13.08.2022 | Yverdon |
| 6. | 2m10 | Noëlie Jeannerat, 1998 | 30.06.2012 | Colombier |
| 7. | 2m00 | Julie Pheulpin, 1988 | 18.06.2005 | Delémont |
| 8. | 1m80 | Léonie Graber, 2008 | 23.06.2024 | Colombier |
| 9. | 1m40 | Claire-Lise Bonnemain, 1989 | 18.06.2005 | Delémont |