Toutes les statistiques
Hommes
Athlètes classés 38
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15m67 | Jephté Vogel, 2002 | 30.09.2017 | Alle |
| 2. | 12m92 | Gaetan Flückiger, 2004 | 15.06.2019 | Delémont |
| 3. | 11m16 | Eddy Ribeaud, 2000 | 24.05.2015 | Landquart |
| 4. | 11m00 | Laurent Heiniger, 1994 | 09.05.2009 | Delémont |
| 5. | 10m96 | Timéo Bregnard, 2007 | 02.10.2021 | Alle |
| 6. | 10m93 | Mergim Ukshini, 2001 | 29.05.2016 | Courtelary |
| 7. | 10m63 | Morgan Bélet, 2005 | 12.08.2020 | Alle |
| 8. | 10m45 | Djovensky Zetrenne, 2006 | 02.10.2021 | Alle |
| 9. | 10m29 | Rémi Gerber, 2001 | 17.09.2016 | Bassecourt |
| 10. | 10m29 | Quentin Gurba, 1989 | 02.10.2004 | Alle |
| 11. | 10m25 | Maxime Bélet, 2002 | 16.09.2017 | Moutier |
| 12. | 10m09 | Valentin Theubet, 1989 | 02.10.2004 | Alle |
| 13. | 10m04 | Noa Scheurer, 2003 | 29.09.2018 | Yverdon |
| 14. | 9m84 | Nathan Beureux, 1994 | 15.08.2009 | Bassecourt |
| 15. | 9m59 | Lucas Vanhouteghem, 1992 | 29.09.2007 | Alle |
| 16. | 9m35 | Sébastien Witschi, 1995 | 02.10.2010 | Alle |
| 17. | 9m21 | Enzo Panetta, 2003 | 16.09.2017 | Moutier |
| 18. | 9m15 | Anthony Frey, 1994 | 03.10.2009 | Alle |
| 19. | 9m14 | Léo Bringel, 1995 | 02.10.2010 | Alle |
| 20. | 9m13 | Jarkko Signer, 1992 | 19.08.2006 | Bassecourt |
| 21. | 9m12 | Fabian Frötscher, 1991 | 19.08.2006 | Bassecourt |
| 22. | 8m87 | Robin Voisard, 1995 | 02.10.2010 | Alle |
| 23. | 8m76 | Jonas Voisard, 1991 | 10.06.2006 | Courtelary |
| 24. | 8m71 | Moïse Beureux, 1991 | 30.04.2005 | Delémont |
| 25. | 8m57 | Corentin Bandelier, 2009 | 28.09.2024 | Alle |
| 26. | 8m51 | Justin Meyer, 2006 | 04.07.2020 | Alle |
| 27. | 8m31 | Nathan Gyger, 1992 | 29.09.2007 | Alle |
| 28. | 8m12 | Valentin Gurba, 1991 | 07.08.2005 | Zofingue |
| 29. | 8m12 | Jérémie Vogel, 2005 | 10.10.2020 | Alle |
| 30. | 8m06 | Constantin Bergé, 2005 | 10.10.2020 | Alle |
| 31. | 8m00 | Luca Deuscher, 2011 | 27.09.2025 | Alle |
| 32. | 7m92 | Jérémie Theubet, 1993 | 29.09.2007 | Alle |
| 33. | 7m42 | Léandre Atienza, 2004 | 26.05.2018 | Colombier |
| 34. | 7m39 | David Sticchi, 2010 | 27.09.2025 | Alle |
| 35. | 7m36 | Augustin Duc, 1995 | 02.10.2010 | Alle |
| 36. | 7m19 | Célien Ducommun, 1996 | 01.10.2011 | Alle |
| 37. | 6m97 | Zakaris Yvon, 2004 | 29.09.2018 | Alle |
| 38. | 6m81 | Enzo Houel, 2006 | 02.10.2021 | Alle |
Femmes
Athlètes classés 34
|
#
|
Performance
|
Athlète
|
Date
|
Lieu
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11m26 | Marie Theurillat, 1998 | 08.09.2018 | Aarau |
| 2. | 10m77 | Marie Petignat, 1997 | 13.06.2015 | Delémont |
| 3. | 10m77 | Céline Moret, 1986 | 13.08.2005 | Moutier |
| 4. | 10m62 | Fiona Ribeaud, 1997 | 22.05.2016 | Landquart |
| 5. | 10m13 | Eva Kottelat, 2003 | 25.04.2021 | Delémont |
| 6. | 9m64 | Sophie Roy, 1988 | 21.05.2005 | Delémont |
| 7. | 9m57 | Vanessa Ribeaud, 1990 | 19.08.2006 | Bassecourt |
| 8. | 9m47 | Aurélie Bonvallat, 1981 | 28.08.2005 | Lausanne |
| 9. | 9m03 | Romane Kottelat, 2005 | 30.09.2023 | Alle |
| 10. | 8m90 | Camille Scheurer, 1997 | 01.10.2016 | Alle |
| 11. | 8m85 | Sarah Girardin, 2003 | 18.09.2022 | Alle |
| 12. | 8m81 | Elena Masini, 2007 | 14.09.2024 | Riehen |
| 13. | 8m76 | Céline Bourquenez, 1986 | 18.06.2005 | Delémont |
| 14. | 8m71 | Sambre Hofmann, 2004 | 27.09.2025 | Alle |
| 15. | 8m45 | Emilie Mahler, 2000 | 28.06.2025 | Delémont |
| 16. | 8m43 | Pauline Roueche, 2001 | 02.06.2018 | Hochdorf |
| 17. | 8m33 | Audrey Farine, 1986 | 10.07.2004 | Bulle |
| 18. | 7m86 | Méline Pic, 2000 | 26.05.2018 | Colombier |
| 19. | 7m67 | Lolita Ortega, 1997 | 30.09.2023 | Alle |
| 20. | 7m66 | Louise Bédat, 2003 | 21.05.2022 | Ibach |
| 21. | 7m64 | Océane Vanhouteghem, 1988 | 28.09.2013 | Alle |
| 22. | 7m50 | Elena Gigandet, 1994 | 24.07.2010 | Ovronnaz |
| 23. | 7m50 | Kelly Marchand, 1993 | 09.08.2008 | Ovronnaz |
| 24. | 7m33 | Auréline Fleury, 2004 | 21.05.2022 | Ibach |
| 25. | 7m12 | Noémie Meusy, 1993 | 30.04.2011 | Delémont |
| 26. | 7m05 | Sarah Bonnemain, 1985 | 01.10.2005 | Alle |
| 27. | 7m03 | Mélissa Girardin, 2003 | 01.10.2022 | Alle |
| 28. | 6m98 | Laura Gerber, 2006 | 27.09.2025 | Alle |
| 29. | 6m97 | Fanny Lüthi, 1990 | 25.04.2009 | Delémont |
| 30. | 6m95 | Nina Gerber, 2003 | 02.10.2021 | Alle |
| 31. | 6m81 | Laurane Courbat, 2001 | 01.06.2019 | Hochdorf |
| 32. | 6m67 | Guénaëlle Girardin, 1997 | 15.08.2015 | Bassecourt |
| 33. | 6m47 | Charlotte Heusler, 2003 | 30.09.2023 | Alle |
| 34. | 6m45 | Pauline Chavanne, 2006 | 14.09.2024 | Riehen |